产品定价
资产管理系统定价
限时优惠中
套餐价格与功能对比
价格为年度订阅参考,私有化部署与深度定制按实际需求评估。
| 套餐 | Free限时免费 ¥0 原价 ¥10,000/年 适合小团队快速体验资产管理核心流程。 查看产品 | Plus限时优惠 ¥25,000/年 原价 ¥30,000/年 开放全部功能,适合标准化资产管理场景。 咨询 Plus | Pro高额度 ¥45,000/年 原价 ¥50,000/年 开放全部功能,适合多组织和高数据量场景。 咨询 Pro | 套餐定制或私有化部署定制 联系我们 按需评估 支持额度、功能、部署方式和企业服务定制。 联系我们 |
|---|---|---|---|---|
| 额度上限 | ||||
| 用户数 | 10 个 | 100 个 | 500 个 | 按需配置 |
| 固定资产数 | 50 条 | 200 条 | 2,000 条 | 按需配置 |
| 无形资产数 | 20 条 | 100 条 | 1,000 条 | 按需配置 |
| 易耗物资目录数 | 20 条 | 100 条 | 1,000 条 | 按需配置 |
| 功能能力 | ||||
| 固定资产台账 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 资产基础配置 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 采购管理 | 暂不包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 验收入库 | 暂不包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 资产盘点 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 资产领还调拨 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 易耗物资 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
| 无形资产 | 暂不包含 | 包含 | 包含 | 按需配置 |
需要套餐定制或私有化部署?
可根据组织规模、资产数据量、权限体系、部署环境和二次开发需求单独评估,支持专属套餐、私有化部署和企业服务。